
| 无花果 | 类型 | 描述 | 材料 | 表面处理 | 适用电线 (平方毫米) | 尺寸 | 最低限度 填料 | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01587A-8-25 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16-25 | Φ8.2 | 100 | ||
| B | ST0400D-8-20 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 20 | Φ8.4 | 100 | ||
| C | ST0665A-10-40-90 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 40 | Φ10.5 | 100 | ||
| D | ST0720A-8-16 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16 | Φ8.5 | 100 | ||
| E | ST0725A-8-16-25 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16 | Φ8.5 | 100 | ||
| F | ST0798A-8-25 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 25-30 | Φ8.5 | 100 | ||



