
| 无花果 | 类型 | 描述 | 材料 | 表面处理 | 适用电线 (平方毫米) | 尺寸 | 最低限度 填料 | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01321A-8-25 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16-25 | Φ8.5 | 100 | ||
| B | ST01323A-8-35 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 35 | Φ8.5 | 100 | ||
| C | ST01326A-8-35 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 35-40 | Φ8.3 | 100 | ||
| D | ST01333A-8-35 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 25.0-35.0 | Φ8.5 | 100 | ||
| E | ST01348A-5-20 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16-20 | Φ5.5 | 100 | ||
| F | ST01355A-8-35 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 35 | Φ8.5 | 100 | ||



