
| 无花果 | 类型 | 描述 | 材料 | 表面处理 | 适用电线 (平方毫米) | 尺寸 | 最低限度 填料 | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST0762A-8-25 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 25 | φ8.4 | 100 | ||
| B | ST0792A-9-16 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16-25 | φ9 | 100 | ||
| C | ST0795A-8-16 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16 | φ6.1 | 100 | ||
| D | ST0795A-8-16 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16 | φ8.1 | 100 | ||
| E | ST0795A-8-25 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 25 | φ8.1 | 100 | ||
| F | ST0795B-8-16 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16 | φ8.1 | 100 | ||



