
| 无花果 | 类型 | 材料 | 表面 治疗 | 适用电线 (平方毫米) | 尺寸 | 最低限度 填料 | 极性 | |
| D | ||||||||
| A | ST135071 | CW612N | 哑光镀锡 | 100 | + | |||
| B | ST137162-D10 | CW612N | 哑光镀锡 | 50 | φ10.2 | – | ||
| C | ST135073-50 | CW612N | 哑光镀锡 | 50 | 80 | + | ||
| D | ST137074-50 | CW612N | 哑光镀锡 | 50 | 80 | – | ||
| E | ST135073-50-2 | CW612N | 哑光镀锡 | 50 | 100 | + | ||
| F | ST137074-50-2 | CW612N | 哑光镀锡 | 50 | 100 | – | ||





