
| 无花果 | 类型 | 描述 | 材料 | 表面处理 | 适用电线 (平方毫米) | 尺寸 | 最低限度 填料 | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST0690A-7-4 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 2-5 | φ7 | 100 | ||
| B | ST0691A-6-4 | 片 | CA260(H70) | 哑光镀锡 | 2-5 | φ8.5 | 100 | ||
| C | ST0692A-8-4 | 片 | CA260(H70) | 哑光镀锡 | 2-5 | φ8.5 | 100 | ||
| D | DJ436-5D | H65 | 哑光镀锡 | 4 | Φ6.4 | 200 | |||
| E | ST01105A-7-10 | C19400 | 亮锡镀层 | 4 | Φ6.4 | 100 | |||
| F | ST01131A-6-4 | H65 | 哑光镀锡 | 4 | Φ6.4 | 800 | |||



