
| 无花果 | 类型 | 描述 | 材料 | 表面处理 | 适用电线 (平方毫米) | 尺寸 | 最低限度 填料 | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01033A-6-35 | 片 | H65 | 亮锡镀层 | 35 | φ6.5 | 100 | ||
| B | ST01431A-8-25 | 片 | H65 | 亮锡镀层 | 25 | φ8.5 | 100 | ||
| C | ST01432A-6-30 | 片 | H65 | 亮锡镀层 | 25-30 | φ6.5 | 100 | ||
| D | ST01433A-8-16 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 16 | φ8.5 | 100 | ||
| E | ST01091A-10-70 | 片 | H65 | 70 | φ10.5 | 100 | |||
| F | ST01112A-6-25 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 25 | φ6.5 | 100 | ||



