
| 无花果 | 类型 | 描述 | 材料 | 表面处理 | 适用电线 (平方毫米) | 尺寸 | 最低限度 填料 | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01253A-6-8 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 8.0-10.0 | Φ6.4 | 100 | ||
| B | ST01259A-6-6 | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 6 | Φ6.5 | 100 | ||
| C | Y5C-16 | 片 | H65 | 亮锡镀层 | 16 | Φ5.5 | 100 | ||
| D | Y10C-10:δ1.2mm | 片 | H62 | 亮锡镀层 | 10 | 100 | |||
| E | ST01202A-6-5 | 片 | C21000 | 哑光镀锡 | 4.0-5.0 | Φ6.33 | 100 | ||
| F | ST431DF-6-25B | 片 | H65 | 哑光镀锡 | 25 | Φ6.5 | |||



