BF 25400-T
| Номер | Диапазон провода | Изоляция 0.D. | Материал | Завершить |
| БФ25400-Т | AWG № 28- № 22 | 1.00 ~ 1.70mm | Фосфорная бронза | Луженая |
BF 25401-й


BF 25401-A


BF 25401-АВ


Угол наклона (180°)

Угол наклона (90°)

ЖИЛЬЕ
| поляки | Номер | Размер | ионы мм |
| A | B | ||
| 2 × 2 | BF25401-4Y | 2.54 | 5.08 |
| 2 × 3 | BF25401-6Y | 5.08 | 7.62 |
| 2 × 4 | BF25401-8Y | 7.62 | 10.16 |
| 2 × 5 | BF25401-10Y | 10.16 | 12.7 |
| 2 × 6 | BF25401-12Y | 12.7 | 15.24 |
| 2 × 7 | BF25401-14Y | 15.24 | 17.78 |
| 2 × 8 | BF25401-16Y | 17.78 | 20.32 |
| 2 × 9 | BF25401-18Y | 20.32 | 22.86 |
| 2 × 10 | BF25401-20Y | 22.86 | 25.4 |
| 2 × 11 | BF25401-22Y | 25.4 | 27.94 |
| 2 × 12 | BF25401-24Y | 27.94 | 30.48 |
| 2 × 13 | BF25401-26Y | 30.48 | 33.02 |
| 2 × 14 | BF25401-28Y | 33.02 | 35.56 |
| 2 × 15 | BF25401-30Y | 35.56 | 38.1 |
| 2 × 16 | BF25401-32Y | 38.1 | 40.64 |
| 2 × 17 | 2×17 BF25401-34Y | 40.64 | 43.18 |
| 2 × 18 | SH25401-36Y | 43.18 | 45.72 |
| 2 × 19 | SH25401-38Y | 45.72 | 48.26 |
| 2 × 20 | SH25401-40Y | 48.26 | 50.8 |
针座 ВАФЕР
| поляки | Номер | Dimensi | онс мм | |
| A | B | |||
| 2 × 2 | БФ25401-4А | BF25401-4AW | 2.54 | 5.08 |
| 2 × 3 | БФ25401-6А | BF25401-6AW | 5.08 | 7.62 |
| 2 × 4 | БФ25401-8А | BF25401-8AW | 7.62 | 10.16 |
| 2 × 5 | БФ25401-10А | BF25401-10AW | 10.16 | 12.7 |
| 2 × 6 | БФ25401-12А | BF25401-12AW | 12.7 | 15.24 |
| 2 × 7 | БФ25401-14А | BF25401-14AW | 15.24 | 17.78 |
| 2 × 8 | БФ25401-16А | BF25401-16AW | 17.78 | 20.32 |
| 2 × 9 | БФ25401-18А | BF25401-18AW | 20.32 | 22.86 |
| 2 × 10 | БФ25401-20А | BF25401-20AW | 22.86 | 25.4 |
| 2 × 11 | БФ25401-22А | BF25401-22AW | 25.4 | 27.94 |
| 2 × 12 | БФ25401-24А | BF25401-24AW | 27.94 | 30.48 |
| 2 × 13 | БФ25401-26А | BF25401-26AW | 30.48 | 33.02 |
| 2 × 14 | БФ25401-28А | BF25401-28AW | 33.02 | 35.56 |
| 2 × 15 | БФ25401-30А | BF25401-30AW | 35.56 | 38.1 |
| 2 × 16 | БФ25401-32А | BF25401-32AW | 38.1 | 40.64 |
| 2 × 17 | БФ25401-34А | BF25401-34AW | 40.64 | 43.18 |
| 2 × 18 | БФ25401-36А | BF25401-36AW | 43.18 | 45.72 |
| 2 × 19 | БФ25401-38А | BF25401-38AW | 45.72 | 48.26 |
| 2 × 20 | БФ25401-40А | BF25401-40AW | 48.26 | 50.8 |
