
| Фига | Тип | Материал | Обработка поверхности | Применимый провод (мм²) | размер | Минимальный упаковка | ||||
| D | d | H | E | L | ||||||
| A | STGS0055T-10-70 | Т2И2 | Матовое лужение | 70 | Φ10.5 | 100 | ||||
| A | STGS0056T-12-70 | Т2И2 | Матовое лужение | 70 | Φ12.5 | 100 | ||||
| B | STGS0057-6-25 | Т2И2 | Матовое лужение | 25 | Φ6.5 | 100 | ||||
| B | STGS0057-8-25 | Т2И2 | Матовое лужение | 25 | Φ8.5 | 100 | ||||
| C | STGS0058X-10-25 | Т2И2 | Матовое лужение | 25 | 100 | |||||
| D | STGS0059X-10-50 | Т2И2 | Матовое лужение | 50 | 100 | |||||
| E | STGS0049-10-70 | Т2И2 | Яркое лужение | 70 | 100 | |||||
| F | STGS0004-8-25 | TP2 | Матовое лужение | 25 | Φ8.5 | 100 | ||||



