
| Figo | Formato | Descrição | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável (mm²) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01587A-8-25 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 16-25 | Φ8.2 | 100 | ||
| B | ST0400D-8-20 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 20 | Φ8.4 | 100 | ||
| C | ST0665A-10-40-90 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 40 | Φ10.5 | 100 | ||
| D | ST0720A-8-16 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 16 | Φ8.5 | 100 | ||
| E | ST0725A-8-16-25 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 16 | Φ8.5 | 100 | ||
| F | ST0798A-8-25 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 25-30 | Φ8.5 | 100 | ||



