
| Figo | Formato | Descrição | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável (mm2) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01321A-8-25 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 16-25 | Φ8.5 | 100 | ||
| B | ST01323A-8-35 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 35 | Φ8.5 | 100 | ||
| C | ST01326A-8-35 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 35-40 | Φ8.3 | 100 | ||
| D | ST01333A-8-35 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 25.0-35.0 | Φ8.5 | 100 | ||
| E | ST01348A-5-20 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 16-20 | Φ5.5 | 100 | ||
| F | ST01355A-8-35 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 35 | Φ8.5 | 100 | ||



