
| Figo | Formato | Descrição | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável (mm2) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST0762A-8-25 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 25 | φ 8.4 | 100 | ||
| B | ST0792A-9-16 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 16-25 | φ 9 | 100 | ||
| C | ST0795A-8-16 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 16 | φ 6.1 | 100 | ||
| D | ST0795A-8-16 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 16 | φ 8.1 | 100 | ||
| E | ST0795A-8-25 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 25 | φ 8.1 | 100 | ||
| F | ST0795B-8-16 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 16 | φ 8.1 | 100 | ||



