BF 25012-T/SH 25001-T(XH)


| N º de peça | Alcance do fio | Diâmetro externo do isolamento | Material | Acabamento |
| BF25001-T | AWG # 28- # 22 | 1.20-1.90mm | Bronze de fósforo | Estanhado |
BF 25012-Y(HA)


BF 25012-AW


安装尺寸

HABITAÇÃO
| Poles | Parte.Não | Dimensões em mm | ||
| A | B | C | ||
| 2 | BF25012-2Y | 2.5 | 5.7 | 7.1 |
| 3 | BF25012-3Y | 5 | 8.2 | 9.60 |
| 4 | BF25012-4Y | 7.5 | 10.7 | 12.1 |
| 5 | BF25012-5Y | 10 | 13.2 | 14.60 |
| 6 | BF25012-6Y | 12.5 | 15.7 | 17.1 |
| 7 | BF25012-7Y | 15 | 18.2 | 19.60 |
| 8 | BF25012-8Y | 17.5 | 20.7 | 22.1 |
| 9 | BF25012-9Y | 20 | 23.2 | 24.60 |
| 10 | BF25012-10Y | 22.5 | 25.7 | 27.1 |
| 11 | BF25012-11Y | 25 | 28.2 | 29.60 |
| 12 | BF25012-12Y | 27.5 | 30.7 | 32.1 |
| 13 | BF25012-13Y | 30 | 33.2 | 34.60 |
WAFER
| Poles | Nº da peça | Dimensões mm | ||
| A | B | |||
| 2 | BF25012-2A | BF25012-2AW | 2.5 | 7.5 |
| 3 | BF25012-3A | BF25012-3AW | 5 | 10 |
| 4 | BF25012-4A | BF25012-4AW | 7.5 | 12.5 |
| 5 | BF25012-5A | BF25012-5AW | 10 | 15 |
| 6 | BF25012-6A | BF25012-6AW | 12.5 | 17.5 |
| 7 | BF25012-7A | BF25012-7AW | 15 | 20 |
| 8 | BF25012-8A | BF25012-8AW | 17.5 | 22.5 |
| 9 | BF25012-9A | BF25012-9AW | 20 | 25 |
| 10 | BF25012-10A | BF25012-10AW | 22.5 | 27.5 |
| 11 | BF25012-11A | BF25012-11AW | 25 | 30 |
| 12 | BF25012-12A | BF25012-12AW | 27.5 | 32.5 |
| 13 | BF25012-13A | BF25012-13AW | 30 | 35 |
