
| Figo | Formato | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável ( mm²) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | H | L | ||||||
| A | ST01254A-7-10 | H65 | Revestimento de estanho fosco | 10 | Φ7 | 100 | ||
| B | ST01370A-6-10 | H65 | Revestimento de estanho fosco | 10 | Φ6 .6 | 100 | ||
| C | ST01371A-6-D | H65 | Revestimento de estanho fosco | 2-5 | Φ6 .6 | 100 | ||
| D | ST01446A-6-D | H65 | Revestimento de estanho brilhante | 2-5 | Φ6 .5 | 1000 | ||
| E | ST01493A-6-20 | C11000 | Revestimento de estanho fosco | 0-35 | Φ6 .4 | 100 | ||
| F | ST01552A-8-10 | H65 | Revestimento de estanho fosco | 0,5-1,0 | Φ8 .5 | 100 | ||



