
| Figo | Formato | Descrição | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável (mm2) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | L | ||||||||
| A | BX20313-1-4 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 20 | ϕ 6.5 | 100 | ||
| B | E8-16 | Peça | H65 | 100 | |||||
| C | E8-35 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 35 | ϕ 8.2 | 100 | ||
| D | ST0403A-8-10 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 16-20 | ϕ 14.5 | 100 | ||
| E | ST0412A-6-25 | Peça | H62 | revestimento de estanho fosco | 25 | ϕ 6.5 | 100 | ||
| F | ST432HF-8-20 | Peça | H62 | revestimento de estanho fosco | 20 | ϕ 8.5 | 100 | ||



