Produtos
InícioProdutosAnel deslizanteAnel deslizante da cápsula de alta correnteBRFP035B1-12-2P-003 90A Anel deslizante de 90 ampères


BRFP035B1-12-2P-003 90A Anel deslizante de 90 ampères
| 基本电气技术指标 Data elétrica | ||
| Especificação | Valores | |
| Tensão nominal | 0~240VACNDC | |
| 绝缘电阻Resistência de isolamento | Capacidade:>500MΩ/500VDC | |
| 绝缘体强度 Resistência Dielétrica | 500 VCA a 50 Hz, 60 S | |
| 动态电阻变化值 Ruído elétrico | < 10mΩ | |
| 补充:采用空环来增加爬电距离,提高通路的耐压强度 | ||
| Complemento: O anel vazio é usado para aumentar a distância de fuga e melhorar a resistência à compressão do caminho. | ||
| 机械性能指标 Data mecânica | ||
| Especificação | Valores | |
| 壳体材料 Material de Habitação | 工程塑料或金属Engenharia de Plásticos ou Metal on-line | |
| 接触材料 Material de contato | 贵金属Metais preciosos | |
| Velocidade operacional | Normal: 0 ~ 300 rpm; Especial: 0 ~ 1500 rpm | |
| 工作温度 Temperatura de trabalho | 常规normal:-20℃~+80℃ 特殊especial:低温baixa temperatura-55℃;高温 alta temperatura 125℃ | |
| 工作湿度 Umidade operacional | 60%UR ou superior 60%UR | |
| nível de proteção | IP51 ou superiorIP51 ou superior | |
Introdução de produto
Introdução de produto

