BF 42003-PT(5556)


| N º de peça | Alcance do fio | Isolamento em | Material | Acabamento |
| BF 42003-PT | AWG # 28- # 20 | 0.90 ~ 1.90mm | Bronze de fósforo | Estanhado |
BF 42003-P(5557)



BF 42003-RT(5558)

| N º de peça | Alcance do fio | Diâmetro externo do isolamento | Material | Acabamento |
| BF 42003-RT | AWG # 28- # 20 | 0.90 ~ 1.90mm | Bronze de fósforo | Estanhado |
BF 42003-R(5559)



Dimensões de montagem


Caixa do plugue
| Poles | N º de peça | Dimensões em metros | |
| A | B | ||
| 2 × 1 | BF42003-2P | 0 | 5.6 |
| 2 × 2 | BF42003-4P | 4.2 | 9.8 |
| 2 × 3 | BF42003-6P | 8.4 | 14 |
| 2 × 4 | BF42003-8P | 12.6 | 18.2 |
| 2 × 5 | BF42003-10P | 16.8 | 22.4 |
| 2 × 6 | BF42003-12P | 21 | 26.6 |
| 2 × 7 | BF42003-14P | 25.2 | 30.8 |
| 2 × 8 | BF42003-16P | 29.4 | 35 |
| 2 × 9 | BF42003-18P | 33.6 | 39.2 |
| 2 × 10 | BF42003-20P | 37.8 | 43.4 |
| 2 × 11 | BF42003-22P | 42 | 47.6 |
| 2 × 12 | BF42003-24P | 46.2 | 51.8 |
Carcaça do Receptáculo
| Poles | N º de peça | Dimensões mm | ||
| A | B | C | ||
| 2 × 1 | BF42003-2R | 0 | 5.6 | 10.8 |
| 2 × 2 | BF42003-4R | 4.2 | 9.8 | 15 |
| 2 × 3 | BF42003-6R | 8.4 | 14 | 19.2 |
| 2 × 4 | BF42003-8R | 12.6 | 18.2 | 23.4 |
| 2 × 5 | BF42003-10R | 16.8 | 22.4 | 27.6 |
| 2 × 6 | BF42003-12R | 21 | 26.6 | 31.8 |
| 2 × 7 | BF42003-14R | 25.2 | 30.8 | 36 |
| 2 × 8 | BF42003-16R | 29.4 | 35 | 40.2 |
| 2 × 9 | BF42003-18R | 33.6 | 39.2 | 44.4 |
| 2 × 10 | BF42003-20R | 37.8 | 43.4 | 48.6 |
| 2 × 11 | BF42003-22R | 42 | 47.6 | 52.8 |
| 2 × 12 | BF42003-24R | 46.2 | 51.8 | 57 |
