BF 25019-T(XA)


| N º de peça | Alcance do fio | Diâmetro externo do isolamento | Material | Acabamento |
| BF25019-T | AWG # 28- # 22 | 1.20-1.90mm | Bronze de fósforo | Estanhado |
BF 25019-Y(XA)




BF 25019-A(XA)



HABITAÇÃO
| Poles | Número da peça | Dimensões mm | ||
| A | B | C | ||
| 1 | BF25019-2Y | 2.5 | 7.3 | 5.6 |
| 2 | BF25019-3Y | 5 | 9.8 | |
| 3 | BF25019-4Y | 7.5 | 12.3 | |
| 4 | BF25019-5Y | 10 | 14.8 | |
| 5 | BF25019-6Y | 12.5 | 17.3 | |
| 6 | BF25019-7Y | 15 | 19.8 | |
| 7 | BF25019-8Y | 17.5 | 22.3 | |
| 8 | BF25019-9Y | 20 | 24.8 | 23.1 |
| 9 | BF25019-10Y | 22.5 | 27.3 | |
| 10 | BF25019-11Y | 25 | 29.8 | |
| 11 | BF25019-12Y | 27.5 | 32.3 ( | |
| 12 | BF25019-13Y | 30 | 34.8 | |
| 13 | BF25019-14Y | 32.5 | 37.3 | |
| 14 | BF25019-15Y | 35 | 39.8 | |
HABITAÇÃO
| Poles | Parte.Não | Dimensões mm | |
| A | B | ||
| 1 | BF25019-2A | 2.5 | 7.4 |
| 2 | BF25019-4A | 7.5 | 12.4 |
| 3 | BF25019-5A | 10 | 14.9 |
| 4 | BF25019-6A | 12.5 | 17.4 |
| 5 | BF25019-7A | 15 | 19.9 |
| 6 | BF25019-8A | 17.5 | 22.4 |
| 7 | BF25019-9A | 20 | 24.9 |
| 8 | BF25019-10A | 22.5 | 27.4 |
| 9 | BF25019-11A | 25 | 29.9 |
| 10 | BF25019-12A | 27.5 | 32.4 |
| 11 | BF25019-13A | 30 | 34.9 |
| 12 | BF25019-14A | 32.5 | 37.4 |
| 13 | BF25019-15A | 35 | 39.9 |
| 14 | |||
