
Figo | Formato | Material | superfície tratamento | Fio aplicável (mm²) | tamanho | Mínimo embalagem | Polaridade | ||
| D | H | L | |||||||
| A | FC010691-25 | H65Y2 | revestimento de estanho fosco | 25 | 75 | - | |||
| B | SC6350-3724021-01 | H65Y2 | revestimento de estanho fosco | 16 | 80 | + | |||
| C | ST135010 | H65Y4 | revestimento de estanho fosco | 16 | 60 | + | |||
| D | TCPT-BT-4 | H65Y4 | revestimento de estanho fosco | 25 | 60 | 一 | |||
| E | TCPT-BT-3 | H65Y4 | revestimento de estanho fosco | 25 | 60 | + | |||
| F | ST135075F-20 | H65 | revestimento de estanho fosco | 20 | 100 | + | |||



