
| Figo | Formato | Descrição | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável (mm2) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01051D-7-16 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 16 | Φ7 | 100 | ||
| B | ST01055A-6-16 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 16 | Φ6.5 | 100 | ||
| C | ST01055A-6-8 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 8.0-10.0 | Φ6.5 | 100 | ||
| D | ST01055C-6-8 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 8.0-10.0 | Φ6.5 | 100 | ||
| E | ST01058D-8-25 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 25 | Φ8.5 | 100 | ||
| F | ST01074A-8-35 | Peça | H65 | Revestimento de estanho brilhante | 25.0-35.0 | Φ8.5 | 100 | ||



