
| Figo | Formato | Material | Tratamento de superfície | Fio aplicável ( mm²) | tamanho | Mínimo embalagem | ||||
| D | d | H | E | L | ||||||
| A | STGS0055T-10-70 | T2Y2 | Revestimento de estanho fosco | 70 | Φ10.5 | 100 | ||||
| A | STGS0056T-12-70 | T2Y2 | Revestimento de estanho fosco | 70 | Φ12.5 | 100 | ||||
| B | STGS0057-6-25 | T2Y2 | Revestimento de estanho fosco | 25 | Φ6.5 | 100 | ||||
| B | STGS0057-8-25 | T2Y2 | Revestimento de estanho fosco | 25 | Φ8.5 | 100 | ||||
| C | STGS0058X-10-25 | T2Y2 | Revestimento de estanho fosco | 25 | 100 | |||||
| D | STGS0059X-10-50 | T2Y2 | Revestimento de estanho fosco | 50 | 100 | |||||
| E | STGS0049-10-70 | T2Y2 | Revestimento de estanho brilhante | 70 | 100 | |||||
| F | STGS0004-8-25 | TP2 | Revestimento de estanho fosco | 25 | Φ8.5 | 100 | ||||



