
| Figo | Formato | Descrição | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável ( mm²) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST0690A-7-4 | Peça | H65 | revestimento de estanho fosco | 2-5 | φ7 | 100 | ||
| B | ST0691A-6-4 | Peça | CA260(H70) | revestimento de estanho fosco | 2-5 | φ6 .5 | 100 | ||
| C | ST0692A-8-4 | Peça | CA260(H70) | revestimento de estanho fosco | 2-5 | φ8 .5 | 100 | ||
| D | DJ436-5D | H65 | Revestimento de estanho fosco | 4 | Φ5 .5 | 200 | |||
| E | ST01105A-7-10 | C19400 | Revestimento de estanho brilhante | 4 | Φ7 .5 | 100 | |||
| F | ST01131A-6-4 | H65 | Revestimento de estanho fosco | 4 | Φ6 .5 | 800 | |||



