
| Figo | Formato | Descrição | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável (mm²) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01585A-6-10 | Peça | H65 | Revestimento de estanho brilhante | 8.0-10.0 | Φ6.5 | 100 | ||
| B | ST0315A-8-6-90 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 6 | Φ8.5 | 100 | ||
| C | ST0557A-5-10 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 10 | Φ5.5 | 100 | ||
| D | ST0558A-5-10 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 10 | Φ5.5 | 100 | ||
| E | ST0559A-5-5 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 5 | Φ5.5 | 100 | ||
| F | ST0938A-6-8 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 6.0-8.0 | Φ6.5 | 100 | ||



