
| Figo | Formato | Descrição | Material | Tratamento da superfície | Fio aplicável (mm²) | tamanho | Mínimo embalagem | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01253A-6-8 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 8.0-10.0 | Φ6.4 | 100 | ||
| B | ST01259A-6-6 | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 6 | Φ6.5 | 100 | ||
| C | A5C-16 | Peça | H65 | Revestimento de estanho brilhante | 16 | Φ5.5 | 100 | ||
| D | Y10C-10: δ1.2 mm | Peça | H62 | Revestimento de estanho brilhante | 10 | 100 | |||
| E | ST01202A-6-5 | Peça | C21000 | Revestimento de estanho fosco | 4.0-5.0 | Φ6.33 | 100 | ||
| F | ST431DF-6-25B | Peça | H65 | Revestimento de estanho fosco | 25 | Φ6.5 | |||



