Assembly Layout

Applicable Flat Cable

P.C.B Layout

Easy-on R/A
Material and Finish:
Housing:LCP UL94V-0 & Terminal:phosphor bronze &
Fitting:phosphor bronze; Finish:Tin-plated & Gold-plated

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 4 | XW05102-04 | 1.50 | 2.60 |
| 5 | XW05102-05 | 2.00 | 3.10 |
| 6 | XW05102-06 | 2.50 | 3.60 |
| 7 | XW05102-07 | 3.00 | 4.10 |
| 8 | XW05102-08 | 3.50 | 4.60 |
| 9 | XW05102-09 | 4.00 | 5.10 |
| 10 | XW05102-10 | 4.50 | 5.60 |
| 11 | XW05102-11 | 5.00 | 6.10 |
| 12 | XW05102-12 | 5.50 | 6.60 |
| 13 | XW05102-13 | 6.00 | 7.10 |
| 14 | XW05102-14 | 6.50 | 7.60 |
| — — | — | ||
| 50 | XW05102-50 | 24.50 | 25.60 |




