
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | ST7041-5.8-11 | 4P | Male Connector | PBT | Brown | C-2-963736-1 | 100 |
| B | ST7041-5.8-21 | 4P | Female Connector | PBT | Brown | C-1-1241418-3 | 100 |
| C | ST7023-6.3-21 | 2P | Female Connector | PA66 | Black | ST621-6.3C | 400 |
| D | ST7026-6.3-21 | 2P | Female Connector | PBT-GF10 | Black | 100 | |
| E | ST7045-6.3-21 | 4P | Female Connector | PA66-GF5 | Transparent | DJ626-6.3(T-D) | 200 |
| F | ST7047-6.3-21 | 4P | Female Connector | PBT-GF20 | Grey | 7116-4120-02 | 100 |



