
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | ST7022-1.5-21 | 2P | Female Connector | PA66 GF15 | Grey | 1062-16-0122 | 100 |
| B | 3MHM04MW | 4P | Male Connector | PA66 | Black | DJ613-2.3X0.6A | 200 |
| C | DT06-3S-P006 | 3P | Male Connector | PBT | Grey | 200 | |
| D | HMA04FW | 4P | Female Connector | PA | Black | DJ621-G2.2X0.6A | 200 |
| E | 7283-1114-40 | 1P | Male Connector | PBT | Grey | DJ622-F2.2(A-B) | 200 |
| F | 6189-0145 | 1P | Female Connector | PBT | Grey | DJ621-2.2(A-B) | 200 |



