
| Fig | Type | Polenumber | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7013-7.8-21 | 1P | Female Connector | PA | White | DJ625-7.8 (C-E) | 200 |
| B | DJ7024-7 .8-11 | 2P | Male Connector | PA | White | DJ615-7.8 (C-E) | 200 |
| C | DJ7026-7.8-21 | 2P | Female Connector | PA | Original color | DJ625-7.8 (C-E) | 200 |
| D | DJ7027-7 .8-21 | 2P | Female Connector | PBT | Grey | DJ627-7 .8 (C-D) | 200 |
| E | DJ7028-7.8-21 | 2P | Female Connector | PBT | Black | DJ627-7 .8 (C-D) | 200 |
| F | DJ7042-7 .8-11 | 4P | Male Connector | PBT | White | DJ611-F7 .8X0.8 (A-C) | 200 |




