
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST0648A-6-5 | Piece | H65 | Bright tin plating | 6 | φ6.5 | 100 | ||
| B | Y4C-0.8X0.8A | Piece | H65 | Bright tin plating | 0.5~0.85 | φ4.5 | 100 | ||
| C | Y5C-0.8A×0.8 | Piece | H65 | Bright tin plating | 0.5~0.85 | φ5.5 | 100 | ||
| D | Y6C-0.8X0.8A | Piece | H65 | Bright tin plating | 0.5~0.85 | φ6.5 | 100 | ||
| E | DJ471A-R6B-L | horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1~1.5 | φ6.4 | 100 | ||
| F | 1TM-01048 | C2680 | Bright tin plating | 6.0~8.0 | φ6.4 | 100 | |||



