
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm2) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | 1TM-00333 | Piece | C19210 | Bright tin plating | 25.0-35.0 | Φ8.3 | 50 | ||
| B | 1TM-00346 | Piece | H70 | 25.0-35.0 | Φ8.3 | 100 | |||
| C | 1TM-00899 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 16-25 | Φ8.3 | 100 | ||
| D | 3M5T-14463-CNB-25 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 20-25 | Φ8.5 | 100 | ||
| E | 5Q0.911.137.B | Piece | H70 | Matt Tin Plating | 25.0-35.0 | Φ8.5 | 100 | ||
| F | CN100V-T4 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 35-40 | Φ8.5 | 100 | ||



