Specifications
- Poles:2 to16
- Current rating:2.0A AC/DC
- Voltage rating:100V AC/DC
- Temperature range:-25℃ to+85 ℃
- Contact resistance: <20mΩ
- Insulation resistance:>1000MΩ
- Withstand voltage:800V AC/minute
- Applicable wire:AWG#30to#24
- Applicable PC board thickness:1.6mm
- Material:
- Housing:Nylon66 UL94 V-0 or UL 94V-2
- Terminal:Phos.Bronze Tin-Plated
- Wafer:
- Pin: Brass Tin-Plated
- Base:Nylon 66 UL94 V-0 or UL94V-2
BF 20001-T

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Materia | Finish |
| BF20001-T | AWG#30-#24 | 0.80mm(max) | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 20001-Y

BF 20001-A

BF 20001-AW


Installation Dimensions(180°)

Installation Dimensions(90°)

HOUSING
| Poles | Part No. | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF20001-2Y | 2.00 | 5.70 |
| 3 | BF20001-3Y | 4.00 | 7.70 |
| 4 | BF20001-4Y | 6.00 | 9.70 |
| 5 | BF20001-5Y | 8.00 | 11.70 |
| 6 | BF20001-6Y | 10.00 | 13.70 |
| 7 | BF20001-7Y | 12.00 | 15.70 |
| 8 | BF20001-8Y | 14.00 | 17.70 |
| 9 | BF20001-9Y | 16.00 | 19.70 |
| 10 | BF20001-10Y | 18.00 | 21.70 |
| 11 | BF20001-11Y | 20.00 | 23.70 |
| 12 | BF20001-12Y | 22.00 | 25.70 |
| 13 | BF20001-13Y | 24.00 | 27.70 |
| 14 | BF20001-14Y | 26.00 | 29.70 |
| 15 | BF20001-15Y | 28.00 | 31.70 |
| 16 | BF20001-16Y 30.0033.70 | ||
WAFER
| Poles | Part No. | Dimensions mm | ||
| A | B | |||
| 2 | BF20001-2A | BF20001-2AW | 2.00 | 6.00 |
| 3 | BF20001-3A | BF20001-3AW | 4.00 | 8.00 |
| 4 | BF20001-4A | BF20001-4AW | 6.00 | 10.00 |
| 5 | BF20001-5A | BF20001-5AW | 8.00 | 12.00 |
| 6 | BF20001-6A | BF20001-6AW | 10.00 | 14.00 |
| 7 | BF20001-7A | BF20001-7AW | 12.00 | 16.00 |
| 8 | BF20001-8A | BF20001-8AW | 14.00 | 18.00 |
| 9 | BF20001-9A | BF20001-9AW | 16.00 | 20.00 |
| 10 | BF20001-10A | BF20001-10AW | 18.00 | 22.00 |
| 11 | BF20001-11A | BF20001-11AW | 20.00 | 24.00 |
| 12 | BF20001-12A | BF20001-12AW | 22.00 | 26.00 |
| 13 | BF20001-13A | BF20001-13AW | 24.00 | 28.00 |
| 14 | BF20001-14A | BF20001-14AW | 26.00 | 30.00 |
| 15 | BF20001-15A | BF20001-15AW | 28.00 | 32.00 |
| 16 | BF20001-16A | BF20001-16AW | 30.00 | 34.00 |
