Specifications
- Poles:10 to 60
- Current rating:1.0AAC/DC
- Voltage rating:50V AC/DC
- Temperature range:-25℃ to +85℃
- Contact resistance:<20mΩ
- Insulationresistance:≥100MQ
- Withstand voltage:500V AC/minute
- Applicable wires:AWG#32 to #28
- Material:
- Housing:Nylon66 UL94V-0
- Terminal:Phos.Bronze Tin-Plated
BF 12510-T(A12511)

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Materia | Finish |
| BF 12510-T | AWG#32-#28 | 0.80mm(max) | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 12510-Y(A12511)

BF 12510-A(A12511)

Installation Dimensions(180°)

HOUSING
| Poles | PartNo. | Dimensions mm | ||
| A | B | C | ||
| 2×5 | BF12510-10Y | 5.00 | 14.55 | 8.10 |
| 2×8 | BF12510-16Y | 8.75 | 18.30 | 11.85 |
| 2×10 | BF12510-20Y | 11.25 | 20.80 | 14.35 |
| 2×15 | BF12510-30Y | 17.50 | 27.05 | 20.60 |
| 2×17 | BF12510-34Y | 20.00 | 29.55 | 23.10 |
| 2×18 | BF12510-36Y | 21.25 | 30.80 | 24.35 |
| 2×20 | BF12510-40Y | 23.75 | 33.30 | 26.85 |
| 2×21 | BF12510-42Y | 25.00 | 34.55 | 28.10 |
| 2×25 | BF12510-50Y | 30.00 | 39.55 | 33.10 |
| 2×30 | BF12510-60Y | 36.25 | 45.80 | 39.35 |
WAFER
| Poles | PartNo. | Dimensjons mm | ||
| A | B | C | ||
| 2×5 | BF12510-10A | 5.00 | 10.85 | 8.20 |
| 2×8 | BF12510-16A | 8.75 | 14.60 | 11.95 |
| 2×10 | BF12510-20A | 11.25 | 17.10 | 14.45 |
| 2×15 | BF12510-30A | 17.50 | 23.35 | 20.70 |
| 2×17 | BF12510-34A | 20.00 | 25.85 | 23.20 |
| 2×18 | BF12510-36A | 21.25 | 27.10 | 24.45 |
| 2×20 | BF12510-40A | 23.75 | 29.60 | 27.95 |
| 2×21 | BF12510-42A | 25.00 | 30.85 | 28.20 |
| 2×25 | BF12510-50A | 30.00 | 35.85 | 33.20 |
| 2×30 | BF12510-60A | 36.25 | 42.10 | 39.45 |
