Specifications
- Poles:2to 30
- Current rating:1.0A AC/DC
- Voltage rating:250VAC/DC
- Temperature range:-25C to+85C
- Contact resistance: <10mΩ
- Insulation resistance: >500MQ
- Withstand voltage:500VAC/minute
- Applicable wire:AWG#32to#28
- Applicable PC board thickness:0.6~1.2mm
- Material:
- Housing:Nylon46 UL94V-0
- Terminal:Phos.Bronze Tin-Plated
- Wafer:
- Soldertabs: Brass Tin-Plated
- Pin: Phos.Bronze Tin-Plated
- Base:Nylon 46 UL94V-0
BF 12502-T

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Materia | Finish |
| BF 12502-T | AWG#32-#28 | 0.80mm(max) | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 12500-Y

BF 12502-AWB

BF 12502-AWD

Installation Dimensions(90°)

HOUSING
| Poles | Part No | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF12502-2Y | 1.25 | 4.60 |
| 3 | BF12502-3Y | 2.50 | 5.85 |
| 4 | BF12502-4Y | 3.75 | 7.10 |
| 5 | BF12502-5Y | 5.00 | 8.35 |
| 6 | BF12502-6Y | 6.25 | 9.60 |
| 7 | BF12502-7Y | 7.50 | 10.85 |
| 8 | BF12502-8Y | 8.75 | 12.10 |
| 9 | BF12502-9Y | 10.00 | 13.35 |
| 10 | BF12502-10Y | 11.25 | 14.60 |
| 11 | BF12502-11Y | 12.50 | 15.85 |
| 12 | BF12502-12Y | 13.75 | 17.10 |
| 13 | BF12502-13Y | 15.00 | 18.35 |
| 14 | BF12502-14Y | 16.25 | 19.60 |
| 15 | BF12502-15Y | 17.50 | 20.85 |
| 20 | BF12502-20Y | 23.75 | 27.10 |
| 25 | BF12502-25Y | 30.00 | 33.35 |
| 30 | BF12502-30Y | 36.25 | 39.60 |
WAFER
| Poles | Part No. | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF12502-2AW | 1.25 | 7.65 |
| 3 | BF12502-3AW | 2.50 | 8.90 |
| 4 | BF12502-4AW | 3.75 | 10.15 |
| 5 | BF12502-5AW | 5.00 | 11.40 |
| 6 | BF12502-6AW | 6.25 | 12.65 |
| 7 | BF12502-7AW | 7.50 | 13.90 |
| 8 | BF12502-8AW | 8.75 | 15.15 |
| 9 | BF12502-9AW | 10.00 | 16.40 |
| 10 | BF12502-10AW | 11.25 | 17.65 |
| 11 | BF12502-11AW | 12.50 | 18.90 |
| 12 | BF12502-12AW | 13.75 | 20.15 |
| 13 | BF12502-13AW | 15.00 | 21.40 |
| 14 | BF12502-14AW | 16.25 | 22.65 |
| 15 | BF12502-15AW | 17.50 | 23.90 |
| 20 | BF12502-20AW | 23.75 | 30.15 |
| 25 | BF12502-25AW | 30.00 | 36.40 |
| 30 | BF12502-30AW 36.25 | 42.65 | |
