
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST431TF-6-0.8 | Piece | H65 | Matt tin plating | 0 .8 | 100 | |||
| A | ST431TF-6-2.5 | Piece | H65 | Matt tin plating | 2 .5 | 100 | |||
| A | ST431TF-6-6 | Piece | H65 | Matt tin plating | 6 | 100 | |||
| A | ST431TF-6-8 | Piece | H65 | Matt tin plating | 8 | 100 | |||
| B | Y8-6 | Piece | H62 | Bright tin plating | 6.0 | 200 | |||
| C | Y6-6 | Piece | H62 | Bright tin plating | 6.0 | 400 | |||
| D | DJ460 | horizontal chain | H62 | 10 .0-12 .0 | 6 .5 | 7 | 6 .8 | 1500 | |
| E | ST711074-2 | Straight chain | H62 | Bright tin plating | 5 .0-7 .0 | 7.1 | 7 .9 | 3000 | |
| E | ST711075 | Straight chain | H62 | Bright tin plating | 3 .0-5 .0 | 7 | 6 .3 | 3000 | |
| E | ST711076 | Straight chain | H62 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 4 .8 | 4 .9 | 3000 | |
| F | 26407212179 | Horizontal chain | QSn6.5-0.1 | Bright tin plating | 2 .0~3 .0 | 1000 | |||



