
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | DJ471A-R6C-L | Piece | H62 | Bright tin plating | 2 | 6 .2 | 5 .7 | 400 | |
| A | DJ471A-R6D-L | Piece | H62 | Bright tin plating | 2 .5 | 7 | 6 .8 | 400 | |
| A | DJ471A-R6E-L | Piece | H62 | Bright tin plating | 4 | 7 | 7 .5 | 400 | |
| B | DJ471C-R6C-L | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-3 .0 | 1000 | |||
| C | DJ471C-L6C-L | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-3 .0 | 1000 | |||
| D | DJ471B-L6B-L | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1.5-2.0 | 5.5 | 5.3 | 1000 | |
| D | DJ471B-L6C-L | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2.5-3 | 6.6 | 5.8 | 1000 | |
| D | DJ471B-L6E-L | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 6 | 6.5 | 7 | 1000 | |
| E | DJ471B-L6B-10.5 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1.5-2 | 10.5 | 1000 | ||
| E | DJ471B-L6C-10.5 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2.5-3 | 10.5 | 1000 | ||
| E | DJ471B-L6E-10.5 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 4-5 | 10.5 | 1000 | ||
| E | DJ471B-L6B-12.5 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1.5-2 | 12.5 | 1000 | ||
| E | DJ471B-L6C-12.5 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2.5-3 | 12.5 | 1000 | ||
| E | DJ471B-L6E-12.5 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 4-5 | 12.5 | 1000 | ||
| F | K030764D-6-6 | Piece | H65 | Bright tin plating | 6 | 100 | |||



