
| Fig | Type | Description | Material | surface treatment | Applicable wire ( mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | DJ431-6A | Straight chain | H62 | 0.5-0.8 | 4.2 | 5 | 5000 | ||
| A | DJ431-6B | Straight chain | H62 | 1.0-1.5 | 5.1 | 5 | 5000 | ||
| A | DJ431-6C | Straight chain | H62 | 2.0-2.5 | 6.3 | 6.1 | 3000 | ||
| A | DJ431-6E | Straight chain | H62 | 4.0-6.0 | 9.7 | 9.3 | 3000 | ||
| B | DJ431-4A | Piece | H62 | 0.5-0.8 | 4.6 | 4.1 | 500 | ||
| B | DJ431-4B | Piece | H62 | 1.0-1.5 | 5.1 | 5.7 | 500 | ||
| C | DJ431-5A | Piece | H62 | 0.5-0.8 | 4.2 | 4 | 500 | ||
| C | DJ431-5B | Piece | H62 | 1.0-1.5 | 5.4 | 5 | 500 | ||
| C | DJ431-5E | Piece | H62 | 4.0-6.0 | 9.5 | 10 | 500 | ||
| D | TM-1011003 | Horizontal chain | QSn6.5-0. 1 | Bright tin plating | 6 | 100 | |||
| E | ST472-A6A | Horizontal chain | H65 | 0.5-0.7 | 1000 | ||||
| E | ST472-A6B | Horizontal chain | H65 | 1-1.5 | 1000 | ||||
| E | ST472-A6C | Horizontal chain | H65 | 2.0-2.5 | 1000 | ||||
| E | ST472-A6A-LD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0.5-0.7 | 1000 | |||
| E | ST472-A6B-LD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1-1.5 | 1000 | |||
| E | ST472-A6C-LD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2.0-2.5 | 1000 | |||
| F | ST472-B6A | Horizontal chain | H65 | 0.5-0.7 | 1000 | ||||
| F | ST472-B6A-LD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0.5-0.7 | 1000 | |||


