
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm² ) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | ST-011-8 | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | 0.5-0.75 | 0 .4 | 4000 | |
| B | DJD021-2 | Piece | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .3 | 500 | |
| C | DJD023-2 | Piece | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0.5-1.0 | 0 .4 | 500 |
| D | BX2051-B | Piece | H65 | Bright tin plating | 1.0-2.0 | 0 .4 | 500 |
| D | BX2051-C | Piece | H65 | Bright tin plating | 2.5-3.0 | 0 .4 | 500 |
| E | BFA- 12*3 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .4 | 2000 |
| E | BFA- 12*4 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .4 | 2000 |
| E | BFA- 13*3 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-4 .0 | 0 .4 | 1000 |
| E | BFA- 13*4 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5~4 .0 | 0 .4 | 1000 |
| E | BFA- 13*5 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5~4 .0 | 0 .4 | 1000 |
| E | BFA- 13*6 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-4 .0 | 0 .4 | 1000 |
| E | BFA- 13*7 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-4 .0 | 0 .4 | 1000 |
| E | BFA- 13*8 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-4 .0 | 0 .4 | 1000 |
| F | SDJ2003A | Horizontal chain | QSn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5- 1 | 0 .4 | 3000 |



