
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | Minimum packing |
| A | DJ4310005N-M6H-10 | Piece | H65 | Bright tin plating | 10 | 100 |
| B | DJ4310005N-M6B-16 | Piece | H65 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| C | 08018.122.179 | Piece | H62 | Bright tin plating | 25 | 100 |
| D | DJ4310007N-M5-BI | Piece | QSn6.5–0.1 | Bright tin plating | 8 | 100 |
| E | DJ4310008N-M6H-16 | Piece | H65 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| E | DJ4310008N-M6B-16 | Piece | H65 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| F | DJ4310010N-MBH-16 | Piece | H65 | Bright tin plating | 16 | 100 |



