
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | Minimum packing |
| A | DJ4310009N-M6B-8 | Place | H65 | Matt tin plating | 8 | 100 |
| A | DJ4310009N-M6B-16 | Place | QSn6.5-0.1 | Matt tin plating | 16 | 100 |
| B | DJ4310013N-M6B-6 | Place | H65 | Matt tin plating | 6 | 100 |
| C | ST4310306A-8-16 | Place | H65 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| D | DJ4310023N-M6B-16 | Place | H65 | Matt tin plating | 16-25 | 100 |
| E | ST0613A-6-6 | Place | H65 | Bright tin plating | 5-10 | 100 |
| F | ST0622A-8-8 | Place | H65 | Matt tin plating | 8-10 | 100 |



