
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | DJ629-6.5A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .75-1 .25 | 0 .4 | 1500 |
| B | DJ626-6.3A | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 5000 |
| B | DJ626-6.3B | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 5000 |
| B | DJ626-6.3C | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .4 | 4000 |
| B | DJ626-6.3D | Piece | H65 | Bright tin plating | 2 .5-4 .0 | 0 .4 | 500 |
| B | DJ626-6.3T | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .4 | 5000 |
| C | DJ621-E6 .3A | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 5000 |
| C | DJ621-E6 .3B | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 5000 |
| C | DJ621-E6 .3C | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .4 | 5000 |
| D | DJ621-F6 .3A | Piece | H65 | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 500 | |
| D | DJ621-F6 .3B | Piece | H65 | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 500 | |
| E | DJ623-A6 .3A | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .35 | 5000 |
| E | DJ623-A6 .3B | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .35 | 5000 |
| E | DJ623-A6 .3C | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .35 | 4000 |
| F | DJ623-E6 .3A | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .35 | 5000 |
| F | DJ623-E6 .3B | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .35 | 5000 |
| F | DJ623-E6 .3C | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .35 | 4000 |
| F | DJ623-E6 .3E | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 4 .0-6 .0 | 0 .35 | 4000 |
| F | DJ623-E6 .3Z | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .35 | 1500 |




