
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm² ) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | 2630105E4201G | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .25 | 3000 |
| B | DJ622-F3X0.6A | Piece | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .3 | 3000 |
| C | BX2331-1.6-HK | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .3 | 500 | |
| D | DJ629-3.5A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .3 | 2500 |
| D | DJ629-3.5B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .5-2 .0 | 0 .3 | 2500 |
| E | 541001803 | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .3 | 3000 |
| F | DJY7131-2 | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .75- 1 .25 | 0 .4 | 500 |



