
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | STDJ2004A-6.3T | Horizontal chain | C19400 | Bright tin plating | 0 .5-0 .85 | 0 .4 | 1500 |
| A | STDJ2004A-6.3A | Horizontal chain | C19400 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 1500 |
| A | STDJ2004A-6.3C | Horizontal chain | C19400 | Bright tin plating | 2 .0-4 .0 | 0 .4 | 1000 |
| B | ST621-6.3C | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-3 .0 | 0 .4 | 1500 |
| C | 56715 | Piece | H62 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .35 | 500 |
| D | SDJ2007-6.3D | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 3-4 | 0 .4 | 1000 |
| E | DJ6210-D6.3B | Piece | H62 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 500 |
| F | DJ624-D6.3A | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 500 |
| F | DJ624-D6.3B | Piece | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 500 |
| F | DJ624-D6.3C | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-3 .0 | 0 .4 | 1500 |



