
| Fig | Type | Pole | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | 8-968972-1 | 12P | Female Connector | PA | Green | 1-968849-1 | 200 |
| B | ST7123-2.8-11-Z | 12P | Male Con nect.or | PBT | White | 2-964294-1 | 100 |
| C | ST7151-2.8-11-Z | 15P | Male Con nect.or | Peach | 2-964294-1 | 100 | |
| D | ST7181-2.8-11 | 18P | Male Con nect.or | PA66 GF15 | Grey | 2-964294-1 | 100 |
| E | ST7042-4.8/9.5-21 | 4P | Female Connector | PBT | Black | ||
| F | 936059-1 | 2P | Female Connector | PBT | Black | 1-968849-1 | 200 |



