
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | DJ621-D4.8A | Piece | H62 | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 500 | |
| B | DJ621-K4.8B | Piece | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 500 |
| B | DJ621-K4.8C | Piece | H65 | Bright tin plating | 2 .5-3 .0 | 0 .4 | 500 |
| C | DJ6211-D4.8A | Piece | H62 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .3 | 500 |
| D | DJ221-6.4B | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .75-1 .0 | 0 .35 | 500 |
| D | DJ221-6.4C | Piece | H65 | Bright tin plating | 1 .5-2 .0 | 0 .35 | 500 |
| E | STDJ2004-6.3Z | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .35 | 0 .4 | 1500 |
| E | STDJ2004-6.3CX | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 1 .5-2 .5 | 0 .4 | 1500 |
| F | DJ626-6.3B-HLD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .85-1 .5 | 0 .4 | 1500 |
| F | DJ626-6.3C-HLD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-3 .0 | 0 .4 | 1500 |



