
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm² ) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | DJ621-5B | Piece | H62 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .35 | 500 |
| B | DJ626-D4 .8A | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .3 | 10000 |
| B | DJ626-D4 .8B | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 1 .5-2 .0 | 0 .3 | 10000 |
| C | BX2141-4SNC | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .5-2 .5 | 0 .4 | 2000 |
| C | BX2141-4SND | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-4 .0 | 0 .4 | 2000 |
| D | BFA-0 .8 | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .4 | 2000 |
| E | DJ623-W4.8A | Straight chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .3 | 10000 |
| E | DJ623-W4.8B | Straight chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .3 | 10000 |
| E | DJ623-W4.8T | Straight chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .3 | 10000 |
| F | DJ621-A4.8A | Horizontal chain | H62 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .3 | 3000 |



