
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | ST6247-8 .0A | Horizontal chain | C70250 | Bright tin plating | 0 .5-1 .25 | 0 .4 | 1000 |
| A | ST6247-8 .0C | Horizontal chain | C70250 | Bright tin plating | 2 .0-3 .0 | 0 .4 | 1000 |
| B | DJ621-E7.8B | Horizontal chain | H65 | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 1000 | |
| B | DJ621-E7.8C | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .4 | 1000 |
| B | DJ621-E7.8D | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 3 .0-4 .0 | 0 .4 | 1000 |
| C | DJ627-7.8C | Piece | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .4 | 500 |
| D | DJ621-8*1D | Piece | H65 | Bright tin plating | 2 .5-4 .0 | 0 .4 | 500 |
| E | DJ621-E7*0.8B | Piece | H65 | Bright tin plating | 1 .5-2 .0 | 0 .4 | 500 |
| F | DJD031-2 | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 500 |
