
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | ST221-4.5B | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 1-1 .5 | 0 .35 | 2000 |
| B | DJ222-2 .3A | Piece | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 500 |
| C | 400905-2 | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .25 | 3000 |
| D | 12089188 | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .35 | 500 |
| E | DJ221-3.5A | Piece | H62 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .3 | 1000 |
| F | DJ221-4A | Straight chain | H62 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .35 | 10000 |
| F | DJ221-4B | Straight chain | H62 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .35 | 10000 |

