BF 80000-T
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material Finish | |
| BF80000-T | AWG#24-#18 | 1.50~3.20mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 80000-Y

BF 80000-A

Mounting Dimensions


HOUSING
| Poles | Part No | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF80000-2Y | 8 | 13.7 |
| 3 | BF80000-3Y | 14 | 19.7 |
| 4 | BF80000-4Y | 20 | 25.7 |
| 5 | BF80000-5Y | 26 | 31.7 |
| 6 | BF80000-6Y | 32 | 37.7 |
WAFER
| Poles | Part No. | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF80000-2A | 10 | 16 |
| 3 | BF80000-3A | 18 | 22 |
| 4 | BF80000-4A | 26 | 28 |
| 5 | BF80000-5A | 34 | 34 |
| 6 | BF80000-6A | 42 | 40 |

