BF 42006-PT(5556)


| Part No. Wire Range | Insulation O.D. Material Finish | |||
| AWG#28-#20 | 0.90~1.90mm | Phosphor bronze | Tin-plated | |
BF 42006-RT(5558)
| Part No. Wire Range Insulation O.D Material Finish | ||||
| BF 42006-RT | AWG#28-#20 | 0.90~1.90mm | Phosphor bronze | Tin-plated |



| 线数 Poles | 制号 | 尺寸Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 8 | BF42006-8R | 21.3 | 26 | 37.6 |
| 10 | BF42006-10R | 25.5 | 30.2 | 41.8 |
| 线数 | 型号 | 尺寸DImensions(mm) | ||
| 2oles | Type | A | B | C |
| 4 | BF42006-4P | 11.5 | 16.3 | 19.8 |
| 10 | BF42006-10P | 11.5 | 28.9 | 32.4 |
