BF39604-T
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF39604-T | AWG#24-#18 | 1.80mm(max) | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 39604-Y

BF 39604-A


Mounting Dimensions(180°)


HOUSING
| Poles | Part No. | Dimensions m | |
| A | B | ||
| 3 | BF39604-3Y | 7.92 | 9.62 |
| 4 | BF39604-4Y | 11.88 | 13.58 |
| 5 | BF39604-5Y | 15.84 | 17.54 |
| 6 | BF39604-6Y | 19.8 | 21.5 |
| 7 | BF39604-7Y | 23.76 | 25.46 |
| 8 | BF39604-8Y | 27.72 | 29.42 |
| 9 | BF39604-9Y | 31.65 | 33.38 |
| 10 | BF39604-10Y | 35.64 | 37.34 |
WAFER
| Poles | Part No | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 3 | BF39604-3A | 7.92 | 13.58 |
| 4 | BF39604-4A | 11.88 | 17.54 |
| 5 | BF39604-5A | 15.84 | 21.5 |
| 6 | BF39604-6A | 19.8 | 25.46 |
| 7 | BF39604-7A | 23.76 | 29.42 |
| 8 | BF39604-8A | 27.72 | 33.38 |
| 9 | BF39604-9A | 31.68 | 37.34 |
| 10 | BF39604-10A | 35.64 | 41.3 |

